2016年4月,华南师范大学第四轮学科评估启动。根据“自愿申请、自由参与”的原则,采用“客观评价与主观评价相结合”的方法。评价体系在前三轮的基础上进行了许多创新;评价数据采用“公共数据与单元填充相结合”的方式获取;评估结果以“分级”方式呈现。具体方法是根据“学科总体水平得分”的百分位数,将前70%的学科分为9个等级公布:前2%(或前2名)为a+,2%~5%为a(不含2%,下同),5%~10%为a-,10%~20%为B+,20%~30%,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。

| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
| 1 | 10574 | 华南师范大学 | 0402 | 心理学 | A+ |
| 2 | 10574 | 华南师范大学 | 0305 | 马克思主义理论 | A- |
| 3 | 10574 | 华南师范大学 | 0401 | 教育学 | A- |
| 4 | 10574 | 华南师范大学 | 0403 | 体育学 | A- |
| 5 | 10574 | 华南师范大学 | 0701 | 数学 | B+ |
| 6 | 10574 | 华南师范大学 | 0702 | 物理学 | B+ |
| 7 | 10574 | 华南师范大学 | 0501 | 中国语言文学 | B |
| 8 | 10574 | 华南师范大学 | 0703 | 化学 | B |
| 9 | 10574 | 华南师范大学 | 0705 | 地理学 | B |
| 10 | 10574 | 华南师范大学 | 0101 | 哲学 | B- |
| 11 | 10574 | 华南师范大学 | 0201 | 理论经济学 | B- |
| 12 | 10574 | 华南师范大学 | 0302 | 政治学 | B- |
| 13 | 10574 | 华南师范大学 | 0502 | 外国语言文学 | B- |
| 14 | 10574 | 华南师范大学 | 0710 | 生物学 | B- |
| 15 | 10574 | 华南师范大学 | 0713 | 生态学 | B- |
| 16 | 10574 | 华南师范大学 | 1302 | 音乐与舞蹈学 | B- |
| 17 | 10574 | 华南师范大学 | 0202 | 应用经济学 | C+ |
| 18 | 10574 | 华南师范大学 | 0603 | 世界史 | C+ |
| 19 | 10574 | 华南师范大学 | 1304 | 美术学 | C+ |
| 20 | 10574 | 华南师范大学 | 0602 | 中国史 | C |
| 21 | 10574 | 华南师范大学 | 0301 | 法学 | C- |
目前,全日制教师2598人,其中副高级教师654人,普通高级教师685人。国家级人才223人(含兼职和项目),省级人才298人(含兼职和项目),院士12人(含双职工和外籍人员),教育部重大人才项目25人(含兼职讲座教授),国家杰出青年科学基金获得者19人,“万人计划”领军人才9人,“千万人计划”国家候选人才16人,中宣部“四批”人才8人,国家四名青年人才33人,国家名师2人,国家级教学团队3支,教育部新世纪优秀人才支持计划33人,广东省重大人才项目51人,广东省专项支持计划45人。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料