
全国开放自动化专业大学是清华大学、北京交通大学、北京工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京科技大学、北方工业大学以下是一个没有顺序的具体大学列表。我希望这对你有帮助。如有变更,以学校公布的最新名单为准。
| 序号 | 学校名称 | 专业名称(类) | 包含专业 | 专业方向 |
| 1 | 清华大学 | 自动化类 | 自动化(含信息管理信息系统方向) | |
| 2 | 北京交通大学 | 电子信息类 | 通信工程、轨道交通信号与控制、自动化、电子科学与技术、信息工程、智能装备与系统 | 通信与控制 |
| 3 | 北京工业大学 | 自动化 | ||
| 4 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类 | 材料科学与工程、电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术、集成电路设计与集成系统、人工智能、自动化、机器人工程、能源与动力工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器环境与生命保障工程、智能飞行器技术、飞行器质量与可靠性、计算机科学与技术、虚拟现实技术、网络空间安全、软件工程、信息安全、智能制造工程、生物医学工程、交通运输、智能感知工程、测控技术与仪器、探测制导与控制技术 | 未来空天领军计划 |
| 5 | 北京理工大学 | 自动化 | ||
| 6 | 北京理工大学 | 自动化(中外合作办学) | ||
| 7 | 北京科技大学 | 理科试验班 | 材料科学与工程、计算机类、通信工程、自动化类、冶金工程、储能科学与工程、机械类、能源动力类、数学类、应用物理学、土木类、安全工程、矿业类、应用化学、生物技术 | |
| 8 | 北京科技大学 | 自动化类 | 自动化、测控技术与仪器、人工智能 | |
| 9 | 北方工业大学 | 自动化 | ||
| 10 | 北京工商大学 | 自动化 | ||
| 11 | 北京建筑大学 | 自动化 | ||
| 12 | 北京石油化工学院 | 自动化 | ||
| 13 | 吉林大学 | 自动化类 | 自动化、机器人工程 | |
| 14 | 东北电力大学 | 自动化 | ||
| 15 | 长春工业大学 | 自动化 | ||
| 16 | 吉林化工学院 | 自动化 | ||
| 17 | 北华大学 | 自动化 | ||
| 18 | 哈尔滨理工大学 | 自动化类 | 自动化、机器人工程 | |
| 19 | 燕山大学 | 自动化 | ||
| 20 | 哈尔滨工程大学 | 自动化(中外合作办学) | ||
| 21 | 黑龙江科技大学 | 自动化 | ||
| 22 | 东北石油大学 | 自动化 | ||
| 23 | 佳木斯大学 | 自动化 | ||
| 24 | 华北电力大学(北京) | 自动化类 | 自动化、测控技术与仪器、机器人工程 | |
| 25 | 南开大学 | 工科试验班 | 电子信息科学与技术、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、密码科学与技术、自动化、智能科学与技术、软件工程 | 信息科学与技术 |
| 26 | 天津科技大学 | 自动化 | ||
| 27 | 天津工业大学 | 自动化 | ||
| 28 | 中国民航大学 | 自动化 | ||
| 29 | 天津理工大学 | 自动化 | ||
| 30 | 天津职业技术师范大学 | 自动化 | ||
| 31 | 天津商业大学 | 自动化 | ||
| 32 | 河北工程大学 | 自动化 | ||
| 33 | 华北水利水电大学 | 自动化类 | 自动化、轨道交通信号与控制 | |
| 34 | 华北电力大学(保定) | 自动化类 | 自动化、机器人工程、测控技术与仪器 | |
| 35 | 河北工业大学 | 自动化 | ||
| 36 | 山西大学 | 自动化 | ||
| 37 | 太原科技大学 | 自动化 | ||
| 38 | 中北大学 | 自动化类 | 自动化、轨道交通信号与控制 | |
| 39 | 太原理工大学 | 自动化 | ||
| 40 | 山西大同大学 | 自动化 | ||
| 41 | 内蒙古大学 | 电子信息类 | 通信工程、电子信息科学与技术、自动化 | |
| 42 | 内蒙古科技大学 | 自动化 | ||
| 43 | 沈阳工业大学 | 自动化 | ||
| 44 | 沈阳航空航天大学 | 自动化 | ||
| 45 | 沈阳理工大学 | 自动化 | ||
| 46 | 辽宁科技大学 | 自动化 | ||
| 47 | 沈阳化工大学 | 自动化 | ||
| 48 | 大连工业大学 | 自动化 | ||
| 49 | 沈阳建筑大学 | 自动化 | ||
| 50 | 大庆师范学院 | 自动化 | ||
| 51 | 绥化学院 | 自动化 | ||
| 52 | 上海交通大学 | 电子信息类 | 自动化、信息工程、计算机科学与技术、信息安全 | IEEE试点班 |
| 53 | 华东理工大学 | 自动化 | ||
| 54 | 上海理工大学 | 自动化 | ||
| 55 | 上海电力大学 | 自动化 | ||
| 56 | 南京大学 | 自动化 | ||
| 57 | 南京航空航天大学 | 自动化 | ||
| 58 | 江苏科技大学 | 自动化 | ||
| 59 | 中国矿业大学 | 电子信息类 | 电子信息工程、自动化 | |
| 60 | 河海大学 | 自动化 | 常州校区 | |
| 61 | 河海大学 | 自动化 | ||
| 62 | 江南大学 | 自动化 | ||
| 63 | 江苏大学 | 自动化 | ||
| 64 | 南京信息工程大学 | 自动化 | ||
| 65 | 南通大学 | 自动化类 | 自动化、机器人工程 | |
| 66 | 南京农业大学 | 电子信息类 | 自动化、电子信息科学与技术、农业电气化 | |
| 67 | 南京师范大学 | 自动化 | ||
| 68 | 江苏师范大学 | 自动化 | ||
| 69 | 浙江大学 | 工科试验班 | 计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程 | 信息 |
| 70 | 杭州电子科技大学 | 自动化 | ||
| 71 | 杭州电子科技大学 | 自动化(中外合作办学) | ||
| 72 | 丽水学院 | 自动化 | ||
| 73 | 中国计量大学 | 自动化 | ||
| 74 | 安徽大学 | 自动化 | ||
| 75 | 中国科学技术大学 | 电子信息类 | 通信工程、电子科学与技术、人工智能、自动化、电子信息工程、信息安全 | |
| 76 | 合肥工业大学 | 自动化 | ||
| 77 | 安徽工业大学 | 自动化 | ||
| 78 | 安徽理工大学 | 自动化 | ||
| 79 | 安徽工程大学 | 自动化 | ||
| 80 | 安徽师范大学 | 电子信息类 | 电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、自动化 | |
| 81 | 安徽师范大学 | 自动化 | ||
| 82 | 黄山学院 | 自动化 | ||
| 83 | 滁州学院 | 自动化 | ||
| 84 | 淮南师范学院 | 自动化类 | 自动化、轨道交通信号与控制、机器人工程 | |
| 85 | 淮南师范学院 | 自动化 | ||
| 86 | 铜陵学院 | 自动化类 | 自动化、机器人工程 | |
| 87 | 铜陵学院 | 自动化 | ||
| 88 | 福州大学 | 自动化(中外合作办学) | ||
| 89 | 南昌大学 | 自动化 | ||
| 90 | 华东交通大学 | 自动化类 | 自动化、轨道交通信号与控制 | |
| 91 | 东华理工大学 | 自动化 | ||
| 92 | 南昌航空大学 | 自动化 | ||
| 93 | 江西理工大学 | 自动化 | ||
| 94 | 景德镇陶瓷大学 | 自动化 | ||
| 95 | 宜春学院 | 自动化 | ||
| 96 | 山东大学 | 自动化类 | 自动化、机器人工程、生物医学工程 | |
| 97 | 中国海洋大学 | 自动化 | ||
| 98 | 山东科技大学 | 自动化 | ||
| 99 | 中国石油大学(华东) | 自动化 | ||
| 100 | 青岛科技大学 | 自动化 | ||
| 101 | 青岛科技大学 | 自动化(中外合作办学) | ||
| 102 | 青岛理工大学 | 自动化 | ||
| 103 | 齐鲁工业大学 | 自动化 | ||
| 104 | 山东理工大学 | 自动化 | ||
| 105 | 临沂大学 | 自动化类 | 机器人工程、轨道交通信号与控制、自动化 | |
| 106 | 郑州轻工业大学 | 自动化类 | 自动化、轨道交通信号与控制、机器人工程 | |
| 107 | 河南工业大学 | 自动化 | ||
| 108 | 河南工业大学 | 自动化 | 嵌入式 | |
| 109 | 河南科技大学 | 自动化 | ||
| 110 | 中原工学院 | 自动化 | ||
| 111 | 周口师范学院 | 自动化 | ||
| 112 | 洛阳师范学院 | 自动化 | ||
| 113 | 商丘师范学院 | 自动化 | ||
| 114 | 郑州航空工业管理学院 | 自动化 | ||
| 115 | 郑州航空工业管理学院 | 自动化(中外合作办学) | ||
| 116 | 华中科技大学 | 自动化 | ||
| 117 | 武汉工程大学 | 自动化类 | 自动化、测控技术与仪器 | |
| 118 | 中国地质大学(武汉) | 自动化 | ||
| 119 | 武汉纺织大学 | 自动化类 | 自动化、机器人工程 | |
| 120 | 武汉轻工大学 | 自动化 | ||
| 121 | 湖北工业大学 | 自动化 | ||
| 122 | 湖北师范大学 | 自动化类 | 自动化、轨道交通信号与控制 | |
| 123 | 湖北文理学院 | 自动化 | ||
| 124 | 中南民族大学 | 自动化类 | 自动化、轨道交通信号与控制 | |
| 125 | 湖北汽车工业学院 | 自动化 | ||
| 126 | 湖北工程学院 | 自动化类 | 自动化、轨道交通信号与控制 | |
| 127 | 湘潭大学 | 自动化 | ||
| 128 | 湖南大学 | 自动化 | ||
| 129 | 中南大学 | 自动化 | ||
| 130 | 湖南科技大学 | 自动化 | ||
| 131 | 长沙理工大学 | 自动化 | ||
| 132 | 中南林业科技大学 | 自动化 | ||
| 133 | 湖南理工学院 | 自动化 | ||
| 134 | 邵阳学院 | 自动化 | ||
| 135 | 湖南文理学院 | 自动化 | ||
| 136 | 湖南人文科技学院 | 自动化类 | 自动化 | |
| 137 | 南华大学 | 自动化类 | 自动化、机器人工程 | |
| 138 | 华南理工大学 | 自动化类 | 自动化、智能科学与技术 | |
| 139 | 华南理工大学 | 自动化 | 创新班 | |
| 140 | 广东技术师范大学 | 自动化类 | 自动化、自动化(师范) | |
| 141 | 广东技术师范大学 | 自动化 | 师范 | |
| 142 | 广东技术师范大学 | 自动化 | ||
| 143 | 海南大学 | 自动化 | ||
| 144 | 广西科技大学 | 自动化类 | 轨道交通信号与控制、机器人工程、自动化 | |
| 145 | 广西科技大学 | 自动化 | ||
| 146 | 桂林电子科技大学 | 自动化类 | 自动化、智能装备与系统 | |
| 147 | 桂林理工大学 | 自动化类 | 自动化、机器人工程 | |
| 148 | 南宁师范大学 | 自动化 | ||
| 149 | 广西民族大学 | 电子信息类 | 电子信息工程、通信工程、自动化 | |
| 150 | 重庆大学 | 自动化 | ||
| 151 | 西南交通大学 | 自动化 | ||
| 152 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 自动化、测控技术与仪器 | 智能仪器、智能控制 |
| 153 | 西南石油大学 | 自动化类 | 自动化、机器人工程 | |
| 154 | 西南石油大学 | 自动化 | ||
| 155 | 西南科技大学 | 自动化 | ||
| 156 | 成都信息工程大学 | 自动化 | ||
| 157 | 西南大学 | 自动化(中外合作办学) | ||
| 158 | 西南民族大学 | 自动化 | ||
| 159 | 昆明理工大学 | 自动化 | ||
| 160 | 红河学院 | 自动化 | ||
| 161 | 西安交通大学 | 工科试验班 | 信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、物联网工程、计算机科学与技术、自动化、软件工程 | 钱学森班之智能技术与自动化Q |
| 162 | 西北工业大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术、人工智能、电子信息工程、自动化 | 本研衔接班 |
| 163 | 西安理工大学 | 自动化类 | 自动化、电子信息工程、电气工程与智能控制 | |
| 164 | 西安理工大学 | 自动化 | ||
| 165 | 西安工业大学 | 自动化 | ||
| 166 | 西安建筑科技大学 | 自动化 | ||
| 167 | 西安科技大学 | 自动化 | ||
| 168 | 西安石油大学 | 自动化 | ||
| 169 | 西安工程大学 | 自动化 | ||
| 170 | 长安大学 | 自动化类 | 自动化、机器人工程 | |
| 171 | 延安大学 | 自动化 | ||
| 172 | 陕西理工大学 | 自动化 | ||
| 173 | 兰州理工大学 | 自动化 | ||
| 174 | 兰州交通大学 | 自动化 | ||
| 175 | 陇东学院 | 自动化 | ||
| 176 | 河西学院 | 自动化 | ||
| 177 | 西北民族大学 | 自动化 | ||
| 178 | 青海大学 | 自动化 | ||
| 179 | 新疆大学 | 自动化 | ||
| 180 | 塔里木大学 | 自动化 | ||
| 181 | 天津城建大学 | 自动化 | ||
| 182 | 广东白云学院 | 自动化 | ||
| 183 | 南京工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | ||
| 184 | 南京工业职业技术大学 | 自动化技术与应用 | ||
| 185 | 天津天狮学院 | 自动化 | 义齿智能制造 | |
| 186 | 安徽建筑大学 | 自动化 | ||
| 187 | 景德镇学院 | 自动化 | ||
| 188 | 新疆工程学院 | 自动化 | ||
| 189 | 昌吉学院 | 自动化 | ||
| 190 | 沈阳大学 | 自动化 | ||
| 191 | 沈阳大学 | 自动化(中外合作办学) | ||
| 192 | 金陵科技学院 | 自动化 | ||
| 193 | 淮阴工学院 | 自动化 | ||
| 194 | 浙江科技学院 | 自动化类 | 自动化、建筑电气与智能化 | |
| 195 | 合肥学院 | 自动化 | ||
| 196 | 厦门理工学院 | 自动化 | ||
| 197 | 青岛大学 | 自动化 | ||
| 198 | 潍坊学院 | 自动化 | ||
| 199 | 洛阳理工学院 | 自动化 | ||
| 200 | 三峡大学 | 自动化 | ||
| 201 | 成都大学 | 自动化 | ||
| 202 | 华北科技学院 | 自动化 | ||
| 203 | 成都工业学院 | 自动化 | ||
| 204 | 北京信息科技大学 | 自动化 | ||
| 205 | 大连大学 | 自动化 | ||
| 206 | 南京工程学院 | 自动化 | ||
| 207 | 南昌工程学院 | 自动化 | ||
| 208 | 河南工学院 | 自动化 | ||
| 209 | 湖南工程学院 | 自动化 | ||
| 210 | 仲恺农业工程学院 | 自动化 | ||
| 211 | 中国石油大学(北京) | 自动化 | ||
| 212 | 辽宁科技学院 | 自动化 | ||
| 213 | 长春工程学院 | 自动化 | ||
| 214 | 上海电机学院 | 自动化 | ||
| 215 | 南京晓庄学院 | 自动化 | ||
| 216 | 江苏理工学院 | 自动化 | ||
| 217 | 浙江水利水电学院 | 自动化 | ||
| 218 | 衢州学院 | 自动化 | ||
| 219 | 山东交通学院 | 自动化 | ||
| 220 | 湖南工学院 | 自动化 | ||
| 221 | 湖南工业大学 | 自动化 | ||
| 222 | 北部湾大学 | 自动化 | ||
| 223 | 沈阳工程学院 | 自动化 | ||
| 224 | 哈尔滨信息工程学院 | 自动化 | ||
| 225 | 南阳理工学院 | 自动化 | ||
| 226 | 广东石油化工学院 | 自动化 | ||
| 227 | 海南师范大学 | 自动化 | ||
| 228 | 长春大学 | 自动化(中外合作办学) | ||
| 229 | 西安航空学院 | 自动化 | ||
| 230 | 武汉东湖学院 | 自动化 | ||
| 231 | 兰州工业学院 | 自动化 | ||
| 232 | 东莞理工学院 | 自动化 | ||
| 233 | 桂林航天工业学院 | 自动化 | ||
| 234 | 广东工业大学 | 自动化类 | 自动化、机器人工程 | |
| 235 | 佛山科学技术学院 | 自动化 | ||
| 236 | 大连民族大学 | 自动化 | ||
| 237 | 上海第二工业大学 | 自动化 | ||
| 238 | 天津中德应用技术大学 | 自动化 | ||
| 239 | 安徽新华学院 | 自动化 | ||
| 240 | 湖南涉外经济学院 | 自动化类 | 自动化 | |
| 241 | 湖南涉外经济学院 | 自动化 | ||
| 242 | 武昌首义学院 | 自动化 | ||
| 243 | 宁夏理工学院 | 自动化 | ||
| 244 | 湘潭大学兴湘学院 | 自动化 | ||
| 245 | 重庆工程学院 | 自动化类 | 自动化、机器人工程 | |
| 246 | 广州城市理工学院 | 自动化 | ||
| 247 | 广州软件学院 | 自动化 | ||
| 248 | 湖南科技大学潇湘学院 | 自动化 | ||
| 249 | 南华大学船山学院 | 自动化 | ||
| 250 | 湘潭理工学院 | 自动化 | ||
| 251 | 中南林业科技大学涉外学院 | 自动化 | ||
| 252 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 自动化 | ||
| 253 | 东南大学成贤学院 | 自动化 | ||
| 254 | 西京学院 | 自动化 | ||
| 255 | 江西工程学院 | 自动化 | ||
| 256 | 浙大城市学院 | 自动化 | ||
| 257 | 浙大宁波理工学院 | 自动化 | ||
| 258 | 厦门工学院 | 自动化 | ||
| 259 | 西安思源学院 | 自动化 | ||
| 260 | 沈阳工学院 | 自动化 | ||
| 261 | 沈阳城市建设学院 | 自动化 | ||
| 262 | 沈阳城市学院 | 自动化 | ||
| 263 | 武汉城市学院 | 自动化 | ||
| 264 | 武汉文理学院 | 自动化 | ||
| 265 | 湖北工业大学工程技术学院 | 自动化 | ||
| 266 | 武汉工商学院 | 自动化 | ||
| 267 | 荆州学院 | 自动化 | ||
| 268 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 自动化 | ||
| 269 | 湖北工程学院新技术学院 | 自动化 | ||
| 270 | 文华学院 | 自动化 | ||
| 271 | 浙江工业大学之江学院 | 自动化 | ||
| 272 | 山东协和学院 | 自动化 | ||
| 273 | 山东石油化工学院 | 自动化 | ||
| 274 | 河北科技学院 | 自动化 | ||
| 275 | 南昌工学院 | 自动化 | ||
| 276 | 赣东学院 | 自动化 | ||
| 277 | 景德镇艺术职业大学 | 自动化 | ||
| 278 | 厦门大学嘉庚学院 | 自动化 | ||
| 279 | 福州大学至诚学院 | 自动化 | ||
| 280 | 集美大学诚毅学院 | 自动化 | ||
| 281 | 郑州经贸学院 | 自动化 | ||
| 282 | 兰州博文科技学院 | 自动化 | ||
| 283 | 山西工学院 | 自动化 | ||
| 284 | 河北工程大学科信学院 | 自动化 | ||
| 285 | 石家庄铁道大学四方学院 | 自动化 | ||
| 286 | 马鞍山学院 | 自动化 | ||
| 287 | 泰山科技学院 | 自动化 | ||
| 288 | 昆明理工大学津桥学院 | 自动化 | ||
| 289 | 重庆移通学院 | 自动化类 | 机器人工程、自动化、轨道交通信号与控制 | |
| 290 | 重庆移通学院 | 自动化 | ||
| 291 | 长沙理工大学城南学院 | 自动化 | ||
| 292 | 柳州工学院 | 自动化 | ||
| 293 | 桂林信息科技学院 | 自动化 | ||
| 294 | 贵阳信息科技学院 | 自动化类 | 自动化、机器人工程 | |
| 295 | 南京航空航天大学金城学院 | 自动化 | ||
| 296 | 广州应用科技学院 | 自动化 | ||
| 297 | 四川工商学院 | 自动化 | ||
| 298 | 青海大学昆仑学院 | 自动化 | ||
| 299 | 西安建筑科技大学华清学院 | 自动化 | ||
| 300 | 珠海科技学院 | 自动化 | ||
| 301 | 广东科技学院 | 自动化 | ||
| 302 | 广东理工学院 | 自动化 | ||
| 303 | 湖南信息学院 | 自动化 | ||
| 304 | 西安明德理工学院 | 自动化 | ||
| 305 | 燕京理工学院 | 自动化 | ||
| 306 | 天津理工大学中环信息学院 | 自动化 | ||
| 307 | 北京科技大学天津学院 | 自动化 | ||
| 308 | 北京科技大学天津学院 | 自动化 | 智能制造 | |
| 309 | 北京邮电大学世纪学院 | 自动化 | ||
| 310 | 南京工业大学浦江学院 | 自动化类 | 自动化、轨道交通信号与控制 | |
| 311 | 湖南交通工程学院 | 自动化类 | 轨道交通信号与控制、机器人工程 | |
| 312 | 无锡学院 | 自动化 | ||
| 313 | 南京邮电大学通达学院 | 自动化 | ||
| 314 | 常州大学怀德学院 | 自动化 | ||
| 315 | 南通大学杏林学院 | 自动化 | ||
| 316 | 青岛工学院 | 自动化 | ||
| 317 | 天津仁爱学院 | 自动化 | ||
| 318 | 西安科技大学高新学院 | 自动化 | ||
| 319 | 绵阳城市学院 | 自动化 | ||
| 320 | 营口理工学院 | 自动化 | ||
| 321 | 贵州理工学院 | 自动化 | ||
| 322 | 山西工程技术学院 | 自动化 | ||
| 323 | 郑州西亚斯学院 | 自动化 | ||
| 324 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 自动化类 | 自动化 | |
| 325 | 哈尔滨工业大学(威海) | 自动化类 | 自动化、测控技术与仪器 | |
| 326 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 自动化 | ||
| 327 | 山东大学威海分校 | 自动化类 | 自动化、机器人工程 | |
| 328 | 国防科技大学 | 自动化类 | 自动化(无人机方向)、机器人工程、人工智能 | |
| 329 | 国防科技大学 | 自动化 | ||
| 330 | 海军工程大学 | 自动化 |
自动化专业培养,全面发展德、智、体,具有坚实的自然科学基础,在计算机、外语、经济、管理等方面有良好的应用基础;高素质的应用型专业人才,具备电气电子技术、控制理论、自动检测和仪器仪表、信息处理、系统工程、计算机技术和应用方面的专业知识。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料