中国有39985所学校。985项目的第一阶段首先在北京大学和清华大学实施。2004年,根据《2003-2007年教育振兴行动计划》,教育部、财政部发布了《教育部、财政部关于继续实施“985工程”建设项目的意见》,启动了第二期建设。

| 序号 | 学校 | 加入时间 |
| 1 | 北京大学 | 1998年5月 |
| 2 | 清华大学 | 1998年5月 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 1999年7月 |
| 4 | 南京大学 | 1999年7月 |
| 5 | 复旦大学 | 1999年7月 |
| 6 | 上海交通大学 | 1999年7月 |
| 7 | 西安交通大学 | 1999年9月 |
| 8 | 浙江大学 | 1999年11月 |
| 9 | 哈尔滨工业大学 | 1999年11月 |
| 10 | 北京理工大学 | 2000年9月 |
| 11 | 南开大学 | 2000年12月 |
| 12 | 天津大学 | 2000年12月 |
| 13 | 东南大学 | 2001年2月 |
| 14 | 武汉大学 | 2001年2月 |
| 15 | 华中科技大学 | 2001年2月 |
| 16 | 吉林大学 | 2001年2月 |
| 17 | 厦门大学 | 2001年2月 |
| 18 | 山东大学 | 2001年2月 |
| 19 | 中国海洋大学 | 2001年2月 |
| 20 | 湖南大学 | 2001年2月 |
| 21 | 中南大学 | 2001年2月 |
| 22 | 大连理工大学 | 2001年8月 |
| 23 | 北京航空航天大学 | 2001年9月 |
| 24 | 重庆大学 | 2001年9月 |
| 25 | 四川大学 | 2001年9月 |
| 26 | 电子科技大学 | 2001年9月 |
| 27 | 中山大学 | 2001年10月 |
| 28 | 华南理工大学 | 2001年10月 |
| 29 | 兰州大学 | 2001年12月 |
| 30 | 西北工业大学 | 2002年1月 |
| 31 | 东北大学 | 2002年1月 |
| 32 | 同济大学 | 2002年6月 |
| 33 | 北京师范大学 | 2002年8月 |
| 34 | 中国人民大学 | 2003年9月 |
| 35 | 中国农业大学 | 2004年9月 |
| 序号 | 学校名称 | 期数 |
| 1 | 国防科技大学 | 二期 |
| 2 | 中央民族大学 | 二期 |
| 3 | 华东师范大学 | 二期 |
| 4 | 西北农林科技大学 | 二期 |
985大学是国家根据学校的发展背景选择的一所提供一定技术和经济支持的大学。985大学又称985工程,注重培养高端技术人才,注重学生的实践发展。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料