
1、华东师范大学2021届四川高考新闻传播专业学生数为1人;
2、2021年度四川华东师范大学物理专业学生数为2人;
3、华东师范大学地理科学专业学生数在2021年度四川高考科学招生计划中占1;
4、华东师范大学听力与语言康复专业学生数在2021年度四川高考科学招生计划中占1;
5、华东师范大学社会学专业学生在四川参加文科高考的人数为2021人,占2;
6、四川华东师范大学2021年度文科招生计划为3;
| 华东师范大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 2 | 金融学(双学位,与统计学专业双学位。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 3 | 教育技术学(双学位,与计算机科学与技术专业双学位。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 4 | 教育技术学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 5 | 新闻传播学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 6 | 新闻学(双学位,与数据科学与大数据技术专业双学位。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 7 | 数学与应用数学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 8 | 物理学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 9 | 化学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 10 | 地理科学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 11 | 人文地理与城乡规划(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 12 | 地理信息科学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 13 | 生物科学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 14 | 生态学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 15 | 心理学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 16 | 心理学(双学位,与计算机科学与技术双学位。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 17 | 统计学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 18 | 统计学(双学位,与计算机科学与技术双学位。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 19 | 通信工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 20 | 微电子科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 21 | 电子信息科学与技术(含电子信息科学与技术、光电信息科学与工程2个专业。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 22 | 计算机科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 23 | 软件工程(第三、四年学费每年16000元。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 13 |
| 24 | 环境科学与工程类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 25 | 听力与言语康复学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 26 | 信息管理与信息系统(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 27 | 工商管理类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 28 | 工商管理(中法创新实验班,中法创新实验班,本校与法国里昂商学院合办,专业课程为全英文授课,须学法语;后两年可申请去法国,另按法方规定缴纳学费。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 29 | 数据科学与大数据技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 30 | 金融学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
| 31 | 法学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 32 | 法学(双学位,与心理学双学位。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 33 | 政治学与行政学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
| 34 | 政治学与行政学(双学位,与新闻学双学位,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
| 35 | 社会学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 36 | 教育学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
| 37 | 汉语言文学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
| 38 | 汉语国际教育(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
| 39 | 英语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 40 | 德语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
| 41 | 法语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
| 42 | 日语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 43 | 翻译(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
| 44 | 新闻传播学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 45 | 历史学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
| 46 | 人文地理与城乡规划(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 47 | 工商管理类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
| 48 | 工商管理(中法创新实验班,本校与法国里昂商学院合办,专业课程为全英文授课,须学法语;后两年可申请去法国,另按法方规定缴纳学费。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 49 | 公共管理类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
| 50 | 马克思主义理论(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东师范大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 647 | 4046 |
| 华东师范大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 739 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |

在选择上海交通大学和华东师范大学时,许多家长不知道这两所大学中哪个更好。本文根据大学志愿高考数据免费查询系统,对上海交通大学和华东师范大学的教师、基本属性、录取分数和排名进行了比较。我相信,通过阅读下面的比较,家长们会知道这两所大学中哪个更好。1、 华东师范大学和上海交通师范大学教师的比较是华东师范大学和上海交通师范大学之间最基本的比较

许多家长不知道这两所大学在选择对外经济贸易大学和华东师范大学时,哪个更好。根据华东师范大学志愿者数据查询系统,比较了华东师范大学对外经济贸易学院的教师、基本属性、录取分数和排名。我相信,通过阅读下面的比较,家长们会知道这两所大学中哪个更好。1、对外经济贸易大学与华东师范大学的基础信息和教师的比较。

在选择北京师范大学和华东师范大学时,许多家长不知道这两所大学中哪个更好。本文根据大学志愿高考数据免费查询系统,对北京师范大学和华东师范大学的教师、基本属性、录取分数和排名进行了比较。我相信,通过阅读下面的比较,家长们会知道这两所大学中哪个更好。1、 北京师范大学与华东师范大学基本情况及师资比较北京师范大学与华东师范大学师资介绍与比较北京师范大学直属教育部,详情请参阅

1、华东师范大学的2021分是多少?1、2021年度辽宁物理华东师范大学录取分数最低为648,录取分数为2411;2、华东师范大学物理系重庆录取分数最低为2021,录取分数为3980;3、华东师范大学物理系湖南录取分数最低为2021,录取分数为3365;4、2021年度江苏物理华东师范大学最低录取分数线为620,录取分数为2947;5.查看更多

1.华东师范大学双一级学科名单华东师范大学双一级学科名单1教育学2生态学3统计学2华东师范大学学科评价结果排名(第四轮)学校名称一级学科名称评价结果1华东师范大学教育学a+2华东师范大学世界史大学a+3华东师范大学体育A4华东师范大学中国语言文学A5华东师范大学地理A6华东师范大学统计A7华东师范大学软件工程A8华东师范大学马克思主义理论a-9华东师范大学心理学a-10外语华东师范大学语言文学a-更多信息

1.华东师范大学双一级学科名单华东师范大学双一级学科名单1教育学2生态学3统计学2华东师范大学学科评价结果排名(第四轮)学校名称一级学科名称评价结果1华东师范大学教育学a+2华东师范大学世界史大学a+3华东师范大学体育A4华东师范大学中国语言文学A5华东师范大学地理A6华东师范大学统计A7华东师范大学软件工程A8华东师范大学马克思主义理论a-9华东师范大学心理学a-10外语华东师范大学语言文学a-更多信息

1.华东师范大学双一级学科名单华东师范大学双一级学科名单1教育学2生态学3统计学2华东师范大学学科评价结果排名(第四轮)学校名称一级学科名称评价结果1华东师范大学教育学a+2华东师范大学世界史大学a+3华东师范大学体育A4华东师范大学中国语言文学A5华东师范大学地理A6华东师范大学统计A7华东师范大学软件工程A8华东师范大学马克思主义理论a-9华东师范大学心理学a-10外语华东师范大学语言文学a-更多信息

1、 华东师范大学新一轮双一级学科是什么?华东师范大学新一轮双一级学科包括教育学、生态学和统计学。双一级学科名单为1教育学2生态学3统计学II华东师范大学学科评价排名表编号学校名称一级学科名称评价结果1华东师范大学教育学a+2华东师范大学世界史a+3华东师范大学体育A4华东师范大学中文语言与文学A5华东师范大学地理A6华东师范大学统计A7华东师范大学软件工程A8华东师范大学查看更多

1、 华东师范大学有哪些专业?华东师范大学开设的专业包括:历史、心理学、对外汉语、化学、行政管理、生物技术、统计学、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、国际经济与贸易、艺术教育、编辑出版、新闻学、特殊教育、,会展经济与管理、数学与应用数学、法律、雕塑、体育培训、旅游管理、房地产开发与管理、金融工程、环境工程、物理、教育康复、地理信息科学、俄语、法语、教育技术、化学等。具体完整的专业见下表。2、 我看到更多

高考前,很多考生都想知道华东师范大学当年的招生计划和招生人数。华东师范大学的招生计划将于何时公布?由于高考前后没有公布高校招生计划的具体时间,一般在5月初至当年6月中下旬公布。考生可以登陆志愿者网站或学校官方网站。下面,《高考官方网站》编辑帮助您整理出华东师范大学2021年度招生录取计划的数据,可供2022名考生参考。华东师范大学招生人数及招生计划20详见

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料