高考480分什么级别,能上什么大学,小编整理了相关资料,看看吧!

看看你省历年的录取分数线。
一、二年级成绩不代表三年级模拟考试成绩。
在文科方面,还有很大的提升空间。高三至少要提高80分左右,才能一分一分。
如果是科学,最后一本书你至少要提高50分。
| 大学 | 录取最低分 | 录取批次 |
| 唐山学院 | 492 | 二本 |
| 黑河学院 | 492 | 二本 |
| 衡阳师范学院 | 492 | 二本 |
| 西南民族大学 | 492 | 二本 |
| 新疆师范大学 | 492 | 二本 |
| 吉林农业科技学院 | 492 | 二本 |
| 商丘师范学院 | 492 | 二本 |
| 安徽科技学院 | 492 | 二本 |
| 哈尔滨学院 | 492 | 二本 |
| 兴义民族师范学院 | 492 | 二本 |
| 新疆农业大学 | 492 | 二本 |
| 陕西学前师范学院 | 492 | 二本 |
| 合肥学院 | 493 | 二本 |
| 天津职业技术师范大学 | 493 | 二本 |
| 信阳师范学院 | 493 | 二本 |
| 喀什师范学院 | 493 | 二本 |
| 哈尔滨师范大学 | 493 | 二本 |
| 内蒙古工业大学 | 493 | 二本 |
| 泉州师范学院 | 493 | 二本 |
| 山东工商学院 | 493 | 二本 |
| 中原工学院 | 493 | 二本 |
| 山东政法学院 | 493 | 二本 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 493 | 二本 |
| 吉林华桥外国语学院 | 493 | 二本 |
| 山东建筑大学 | 493 | 二本 |
| 铜仁学院 | 493 | 二本 |
| 台州学院 | 493 | 二本 |
| 沈阳化工大学 | 493 | 二本 |
| 河南农业大学 | 493 | 二本 |
| 齐齐哈尔大学 | 493 | 二本 |
| 石家庄经济学院 | 494 | 二本 |
| 北方民族大学 | 494 | 二本 |
| 佳木斯大学 | 494 | 二本 |
| 吉林师范大学 | 494 | 二本 |
| 河北经贸大学 | 494 | 二本 |
| 广西师范学院 | 494 | 二本 |
| 河南工业大学 | 494 | 二本 |
| 天水师范学院 | 494 | 二本 |
| 黄淮学院 | 494 | 二本 |
| 辽宁石油化工大学 | 494 | 二本 |
注:以上资料仅供参考,具体以官方公告为准。每年,各高校的录取线差异一般变化不大。考生可以根据自己的成绩和兴趣选择大学和专业。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料