河北省2020年理科本科批准分数线415分,因此,最后一个就足够了。一所学校去年的550分不等于今年的550分。要根据今年全省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况,以及一所学校在全省最低分的排名情况,做出综合决策。

1根据高考成绩排名,对志愿进行分析。同时,由于考生的分数接近同一条线,线差法也具有参考价值。建议将这两种方法结合使用。
2如果分数线大幅度超过一本线,可以在一所大学选择更好的专业,优先考虑争取一所大学的录取率。如果分数接近一定水平,选择专业的机会不大,就要慎重考虑是选择最好的学校还是首选专业。如果你选择最好的学校,你应该服从专业的调整。如果你选择了最好的专业,你应该只在一本志愿书中填写你能接受的专业,但你不应该服从调整,而应该集中精力填写第二本志愿书。
| 学校名称 | 批次分数线 | 投档分 |
| 黑龙江中医药大学 | 502 | 560 |
| 中国民用航空飞行学院 | 502 | 560 |
| 山东大学(护理类) | 502 | 559 |
| 大连民族大学 | 502 | 559 |
| 福建医科大学 | 502 | 559 |
| 海南医学院 | 502 | 559 |
| 河北大学 | 502 | 559 |
| 湖南科技大学 | 502 | 559 |
| 湖南中医药大学 | 502 | 559 |
| 华北水利水电大学 | 502 | 559 |
| 天津城建大学 | 502 | 559 |
| 西南石油大学 | 502 | 559 |
| 广东以色列理工学院 | 502 | 558 |
| 黑龙江大学 | 502 | 558 |
| 南方医科大学 | 502 | 558 |
| 上海电机学院 | 502 | 558 |
| 西安工程大学 | 502 | 558 |
| 西华大学 | 502 | 558 |
| 东莞理工学院 | 502 | 557 |
| 华东政法大学 | 502 | 557 |
| 西安石油大学 | 502 | 557 |
| 河北师范大学 | 502 | 555 |
| 浙江海洋大学 | 502 | 555 |
| 哈尔滨师范大学 | 502 | 554 |
| 曲阜师范大学 | 502 | 554 |
| 广东财经大学 | 379 | 553 |
| 北京农学院 | 502 | 553 |
| 河北医科大学 | 502 | 553 |
| 新疆大学 | 502 | 553 |
| 北京印刷学院 | 502 | 552 |
| 长春中医药大学 | 502 | 552 |
| 福建农林大学 | 502 | 552 |
| 河南财经政法大学 | 502 | 552 |
| 南华大学 | 502 | 552 |
| 中南林业科技大学 | 502 | 552 |
| 长江大学 | 502 | 551 |
| 重庆师范大学 | 502 | 551 |
| 河南工业大学 | 502 | 551 |
| 西北师范大学 | 502 | 550 |
| 西南科技大学 | 502 | 550 |
| 大连工业大学 | 502 | 550 |
| 江西师范大学 | 502 | 550 |
| 安徽财经大学 | 502 | 549 |
| 东华理工大学 | 502 | 549 |
| 河南师范大学 | 502 | 549 |
| 兰州理工大学 | 502 | 549 |
| 上海立信会计金融学院 | 379 | 548 |
| 上海体育学院 | 379 | 548 |
| 上海海关学院 | 379 | 547 |
| 太原科技大学 | 502 | 546 |
| 武汉纺织大学 | 502 | 546 |
| 东北石油大学 | 502 | 545 |
| 湖南工业大学 | 502 | 544 |
| 沈阳建筑大学 | 502 | 544 |
| 甘肃中医药大学 | 502 | 543 |
| 哈尔滨商业大学 | 502 | 543 |
| 海南师范大学 | 502 | 543 |
| 河北经贸大学 | 502 | 543 |
| 石河子大学 | 502 | 543 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 502 | 543 |
| 河南理工大学 | 502 | 542 |
| 江西理工大学 | 502 | 542 |
| 湖南农业大学 | 502 | 540 |
| 广东金融学院 | 379 | 540 |
| 上海电力大学 | 379 | 540 |
| 浙江工商大学 | 379 | 540 |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料