一所学校去年的400分不等于今年的400分。还要根据今年全省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况和一所学校在全省最低分的排名情况,做出综合决策。

| 院校名 | 院校最低分 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 南宁师范大学(应用型本科其它) | 391 | 67 | 稳 |
| 吉林师范大学(ISEC课程其它) | 436 | 67 | 稳 |
| 通化师范学院 | 437 | 32 | 冲 |
| 渭南师范学院 | 437 | 32 | 冲 |
| 白城师范学院(中外合作) | 447 | 35 | 冲 |
| 院校名 | 院校最低分 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 陕西学前师范学院 | 399 | 67 | 稳 |
| 周口师范学院 | 422 | 32 | 冲 |
| 六盘水师范学院(民族班) | 405 | 34 | 冲 |
| 新疆师范大学 | 446 | 60 | 冲 |
| 吉林师范大学 | 445 | 61 | 冲 |
| 大庆师范学院 | 384 | 87 | 保 |
| 长春师范大学(中外合作) | 406 | 86 | 保 |
| 吉林师范大学(中外合作) | 406 | 86 | 保 |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料